Life insurance price check

< BACK TO INSURANCE GUIDES

Insured AmountAge 20-34Age 35-49Age 50-55
20000CHF 150CHF 180CHF 200
50000CHF 250CHF 330CHF 400
100000CHF 360CHF 520CHF 620
150000CHF 500CHF 700CHF 900
200000CHF 620CHF 900CHF 1150
250000CHF 750CHF 1050CHF 1400
300000CHF 870CHF 1250CHF 1700
400000CHF 1050CHF 1600CHF 2200
500000CHF 1350CHF 2000CHF 2700
750000CHF 1980CHF 2900CHF 4000
1000000CHF 2600CHF 3800CHF 5000

< BACK TO INSURANCE GUIDES

Compare

Open chat
Hello. How can I help you?
Scan the code
Hello. How can I help you?
Please open to chat with Charles